| Facultatea | Domeniul | Specializarea | Numărul de înmatriculaţi |
| FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 0 |
| TOTAL | 0 | ||
| FIG | Geografie | Geografie | 1 |
| Geografia turismului | 0 | ||
| TOTAL | 1 | ||
| FLSC | Limbă și literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană) | 1 |
| TOTAL | 1 | ||
| FS | Silvicultură | 5 | |
| TOTAL | 5 | ||
| FSEAP | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 7 |
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 5 | |
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 1 | |
| Administrarea afacerilor | 8 | ||
| TOTAL | 21 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 28 | ||
