| Facultatea | Domeniul | Specializarea | Numărul de înmatriculaţi – ZI CUMULATIV | ||
| 17 sept. | 18 sept. | 19 sept. | |||
| FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 0 | 0 | 0 |
| Poliţie locală | ————- | ||||
| Drept | Drept | 2 | 3 | 3 | |
| TOTAL | 2 | 3 | 3 | ||
| FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 1 | 3 | 3 |
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | ————- | |||
| Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 1 | 1 | 2 | |
| Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 2 | 2 | 2 | ||
| TOTAL | 4 | 6 | 7 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 0 | 0 | 0 |
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | 0 | 0 | 0 | ||
| Protecţia consumatorului şi a mediului | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | ||
| FIESC | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Calculatoare | 1 | 2 | 3 |
| Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Electronică aplicată | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie energetică | Managementul energiei | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie electrică | Sisteme electrice | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 1 | 2 | 3 | ||
| FIMMM | Mecatronică și robotică | Mecatronică | 0 | 0 | 0 |
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | ————- | |||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | ||
| FIG | Geografie | Geografie | 0 | 0 | 0 |
| Geografie | Geografia turismului | 0 | 0 | 1 | |
| Istorie | Istorie | 0 | 0 | 0 | |
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | ————- | |||
| Asistență socială | Asistenţă socială | 0 | 1 | 1 | |
| Filosofie | Filosofie | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 1 | 2 | ||
| FLSC | Limba şi literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă,italiană) | 2 | 2 | 3 |
| Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română | ————- | ||||
| Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză/germană) | 1 | 1 | 1 | ||
| Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă/italiană) | 0 | 0 | 0 | ||
| Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română | 0 | 0 | 1 | ||
| Științe ale comunicării | Comunicare şi relaţii publice | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 4 | 4 | 6 | ||
| FS | Silvicultură | Silvicultură | 0 | 0 | 0 |
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | ||
| FSEAP | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 1 | 1 | 1 |
| Finanțe | Finanţe şi bănci | 1 | 1 | 4 | |
| Management | Management | 2 | 2 | 2 | |
| Relaţii economice internaţionale | Afaceri internaţionale | ————- | |||
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 0 | 1 | 1 | |
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 0 | 1 | 1 | |
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | ————- | |||
| Administrarea afacerilor | ————- | ||||
| Economie | Economie generală și comunicare economică | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 4 | 6 | 9 | ||
| FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | ————- | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 15 | 22 | 30 | ||
