| Facultatea | Domeniul | Specializarea | Nr. locuri cu taxă | 17.09 | 18.09 | 19.09 |
| FIMMM | Inginerie industrială | Educaţie tehnologică | 15 | 0 | 0 | 0 |
| FIG | Istorie | Istorie | 18 | 0 | 2 | 2 |
| Filosofie | Filosofie | 20 | 0 | 7 | 9 | |
| FLSC | Limbă şi literatură | Limba şi literatura română | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Limba şi literatura franceza | 15 | 1 | 1 | 1 | ||
| Limba şi literatura engleză | 18 | 6 | 10 | 11 | ||
| Limba şi literatura germană | 18 | 3 | 4 | 4 | ||
| Limba şi literatura spaniolă | 15 | 0 | 0 | 1 | ||
| Limba şi literatura italiană | 15 | 0 | 3 | 3 | ||
| Limba şi literatura ucraineană | 5 | 0 | 2 | 3 | ||
| FSE | Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar | Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar | 62 | 35 | 49 | 57 |
| TOTAL UNIVERSITATE | 220 | 45 | 78 | 91 | ||
