Click pe numele specializărilor pentru a vedea rezultatele înscrierilor!
| Facultatea | Domeniul | Specializarea | Nr. locuri ARACIS | Nr. locuri | Numărul de înmatriculați -ID CUMULATIV | |||||
| 24 iulie | 25 iulie | 26 iulie | 27 iulie | 29 iulie | 30 iulie | |||||
| fizic | fizic | fizic | fizic | fizic | fizic | |||||
| FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 75 | 75 | 4 | 24 | 36 | 45 | 67 | 75 |
| TOTAL | 75 | 75 | 4 | 24 | 36 | 45 | 67 | 75 | ||
| FIG | Geografie | Geografie | 60 | 20 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Geografia turismului | 50 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| TOTAL | 110 | 40 | 4 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||
| FLSC | Limbă și literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană) | 50 | 30 | 1 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 |
| TOTAL | 50 | 30 | 1 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | ||
| FS | Silvicultură | Silvicultură | 75 | 50 | 2 | 9 | 14 | 16 | 31 | 35 |
| TOTAL | 75 | 50 | 2 | 9 | 14 | 16 | 31 | 35 | ||
| FSEAP | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 60 | 40 | 4 | 12 | 17 | 19 | 23 | 25 |
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 75 | 75 | 0 | 15 | 33 | 43 | 54 | 56 | |
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 60 | 30 | 1 | 5 | 9 | 10 | 14 | 18 | |
| Administrarea afacerilor | 75 | 60 | 3 | 17 | 24 | 26 | 32 | 35 | ||
| TOTAL | 270 | 205 | 8 | 49 | 83 | 98 | 123 | 134 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 580 | 400 | 19 | 97 | 151 | 179 | 244 | 269 | ||
