| Facultatea | Domenii | Specializarea | Nr. locuri | Numărul de înscrişi – MASTER CUMULATIV | |||||||
| Fără taxă | 10 sept. | 11 sept. | 12 sept. | 13 sept. | |||||||
| fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | ||||
| FDSA | Științe administrative | Management și administrație europeană | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FEFS | Ştiinţa sportului și educației fizice | Kinetoprofilaxie, recuperare și remodelare corporală |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Managementul securității mediului și siguranță alimentară | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIESC | Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Reţele de comunicaţii şi calculatoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIMMM | Inginerie industrială | Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecatronică și robotică | Mecatronică aplicată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inginerie şi management | Expertiză tehnică, evaluare economică și management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIG | Geografie | Turism şi dezvoltare regională | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIS şi Planificare teritorială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Relaţii internaţionale şi studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FLSC | Limba şi literatură | Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FS | Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FSE | Ştiinţe ale educaţiei | Managementul instituţiilor educaţionale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
