| Facultatea | Domeniul | Specializarea | Nr. locuri cu taxă | 10 sept. | 11 sept. | 12 sept. | 13 sept. |
| FIMMM | Inginerie industrială | Educaţie tehnologică | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIG | Istorie | Istorie | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Filosofie | Filosofie | 20 | 0 | 1 | 4 | 10 | |
| FLSC | Limbă şi literatură | Limba şi literatura română | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limba şi literatura franceza | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Limba şi literatura engleză | 18 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||
| Limba şi literatura germană | 18 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
| Limba şi literatura spaniolă | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Limba şi literatura italiană | 15 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| Limba şi literatura ucraineană | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| FSE | Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar | Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar | 62 | 12 | 30 | 57 | 57 |
| TOTAL UNIVERSITATE | 220 | 18 | 44 | 79 | 94 | ||
