| Facultatea | Domenii | Specializarea | Numărul de înscrişi – MASTER CUMULATIV | |||||||
| 10 sept. | 11 sept. | 12 sept. | 13 sept. | |||||||
| fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | |||
| FDSA | Științe administrative | Management și administrație europeană | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Drept | Drept european | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | |
| TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | ||
| FEFS | Ştiinţa sportului și educației fizice | Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinetoprofilaxie, recuperare și remodelare corporală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Managementul securității mediului și siguranță alimentară | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| FIESC | Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Reţele de comunicaţii şi calculatoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 12 | ||
| FIMMM | Inginerie industrială | Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecatronică și robotică | Mecatronică aplicată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie şi management | Expertiză tehnică, evaluare economică și management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIG | Geografie | Turism şi dezvoltare regională | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GIS şi Planificare teritorială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Relaţii internaţionale şi studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filosofie | Consiliere şi administrare în resurse umane | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| FLSC | Limba şi literatură | Teoria şi practica traducerii | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Literatura română în context european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limbă şi comunicare | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 12 | ||
| FS | Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Managementul activităţilor din domeniul forestier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FSEAP | Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrarea afacerilor | Management şi administrarea afacerilor | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | |
| Planning of new tourism products and destination management/Planificarea noilor resurse turistice și managementul destinației | ————- | |||||||||
| Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Contabilitate | Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Audit și guvernanță corporativă | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | ||
| Economie și afaceri internaționale | Economie şi afaceri internaționale | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| TOTAL | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 9 | 18 | 25 | ||
| FSE | Ştiinţe ale educaţiei | Managementul instituţiilor educaţionale | ————- | |||||||
| Consiliere școlară și educație emoțională | ————- | |||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 2 | 7 | 6 | 16 | 18 | 28 | 52 | 64 | ||
