| Facultatea | Domenii | Specializarea | Total | |
| RO | RP | |||
| FDSA | Științe administrative | Management și administrație europeană | 0 | 0 |
| Drept | Drept european Drept european – Republica Moldova |
3 | 2 | |
| TOTAL | 3 | 2 | ||
| FEFS | Ştiinţa sportului și educației fizice | Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 0 | 0 |
| Kinetoprofilaxie, recuperare și remodelare corporală |
1 | 0 | ||
| TOTAL | 1 | 0 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 0 | 0 |
| Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei | 0 | 0 | ||
| Managementul securității mediului și siguranță alimentară | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | ||
| FIESC | Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 3 | 0 |
| Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 3 | 0 | |
| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Reţele de comunicaţii şi calculatoare | 5 | 0 | |
| Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor | 0 | 0 | |
| TOTAL | 11 | 0 | ||
| FIMMM | Inginerie industrială | Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă | 2 | 0 |
| Mecatronică și robotică | Mecatronică aplicată | 0 | 0 | |
| Inginerie şi management | Expertiză tehnică, evaluare economică și management | 6 | 0 | |
| TOTAL | 8 | 0 | ||
| FIG | Geografie | Turism şi dezvoltare regională – Români de pretutindeni | 0 | 9 |
| GIS şi Planificare teritorială | 2 | 0 | ||
| Relaţii internaţionale şi studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere | 2 | 0 | |
| Filosofie | Consiliere şi administrare în resurse umane | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 9 | ||
| FLSC | Limba şi literatură | Teoria şi practica traducerii | 0 | 0 |
| Literatura română în context european | 0 | 0 | ||
| Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | 0 | 0 | ||
| Limbă şi comunicare | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | ||
| FS | Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor | 3 | 0 |
| Managementul activităţilor din domeniul forestier | 4 | 0 | ||
| TOTAL | 7 | 0 | ||
| FSEAP | Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri | 3 | 0 |
| Administrarea afacerilor | Management şi administrarea afacerilor | 1 | 0 | |
| Planning of new tourism products and destination management/Planificarea noilor resurse turistice și managementul destinației | 0 | 0 | ||
| Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | 0 | 0 | ||
| Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | 0 | 0 | ||
| Contabilitate | Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | 0 | 0 | |
| Audit și guvernanță corporativă | 8 | 0 | ||
| Economie și afaceri internaționale | Economie şi afaceri internaționale | 1 | 0 | |
| TOTAL | 13 | 0 | ||
| FSE | Ştiinţe ale educaţiei | Managementul instituţiilor educaţionale | 0 | 0 |
| Consiliere școlară și educație emoțională | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 47 | 11 | ||
